I nostri prezzi per l'estate 2023
Data | 2 Persone | 3 Persone | 4 Persone |
---|---|---|---|
29.04.23 – 01.07.23 | 50 - 60 € | 60 - 70 € | 70 - 80 € |
01.07.23 – 29.07.23 | 52 - 62 € | 62 - 72 € | 72 - 82 € |
29.07.23 – 26.08.23 | 58 - 68 € | 68 - 78 € | 78 - 88 € |
26.08.23 – 23.09.23 | 52 - 62 € | 62 - 72 € | 72 - 82 € |
23.09.23 – 24.11.23 | 50 - 60 € | 60 - 70 € | 70 - 80 € |
I prezzi non includono le tasse di soggiorno di € 1,75 per persona a notte. Le persone sotto i 14 anni sono esenti dall'imposta.